Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Τετάρτη | 19/11/14 | 15:00 | ΛΑΜΙΑΣ Σ., ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ. | 0-1 |
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Τετάρτη | 19/11/14 | 15:00 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 2-2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Τετάρτη | 19/11/14 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ. | 4-1 |
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Τετάρτη | 19/11/14 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΤΣΕΛΟ Α. | 0-4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Τετάρτη | 19/11/14 | 15:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 5-1 |
Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | Τετάρτη | 19/11/14 | 15:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | 1-1 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 11/10/14 | 16:30 | ΚΑΤΣΑΣ Ν., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν., ΜΠΟΤΗ Σ. | 3-0 | |
Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 11/10/14 | 16:30 | ΝΙΚΑΣ Δ., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 1-3 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 11/10/14 | 16:30 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 1-3 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 11/10/14 | 16:30 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ. | 1-1 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 12/10/14 | 11:00 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ. | 0-2 |
Α.Ε. ΜΑΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΛΑΤΣΑΣ | Κυριακή | 12/10/14 | 16:30 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ., ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ Θ. | 1-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 18/10/14 | 15:30 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ. | 1-1 |
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Σάββατο | 18/10/14 | 15:30 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 0-0 | |
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - Π.Α.Ο.Κ. | ΜΕΘΩΝΗΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 11:00 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 2-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 19/10/14 | 11:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ. | 1-0 |
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Κυριακή | 19/10/14 | 15:30 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΒΡΥΩΝΗΣ Β., ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 2-1 |
Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | Κυριακή | 19/10/14 | 15:30 | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Κ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α. | 2-0 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τετάρτη | 22/10/14 | 15:30 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 1-1 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Τετάρτη | 22/10/14 | 15:30 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ. | 2-3 |
Α.Ε. ΜΑΝΗΣ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΠΛΑΤΣΑΣ | Τετάρτη | 22/10/14 | 15:30 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ. | 1-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Τετάρτη | 22/10/14 | 15:30 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ. | 1-1 |
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Τετάρτη | 22/10/14 | 15:30 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ., ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 2-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Τετάρτη | 22/10/14 | 15:30 | ΛΑΜΙΑΣ Σ., ΤΣΕΛΟ Α., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ. | 0-2 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 25/10/14 | 15:30 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ., ΒΡΥΩΝΗΣ Β., ΖΕΡΒΑ Μ. | 1-2 |
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Σάββατο | 25/10/14 | 15:30 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ., ΤΣΕΛΟ Α. | 4-1 | |
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Σάββατο | 25/10/14 | 15:30 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ. | 1-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 26/10/14 | 15:30 | ΚΑΤΣΑΣ Ν., ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ., ΤΣΕΛΟ Α. | 5-0 |
Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 26/10/14 | 15:30 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Κ., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ. | 1-3 |
Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | Κυριακή | 26/10/14 | 15:30 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ. | 3-0 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 01/11/14 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ. | 4-1 |
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Σάββατο | 01/11/14 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ. | 3-1 |
Α.Ε. ΜΑΝΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΠΛΑΤΣΑΣ | Κυριακή | 02/11/14 | 15:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΖΕΡΒΑ Μ. | 2-1 |
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 02/11/14 | 15:00 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΤΣΕΛΟ Α., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 4-0 |
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Κυριακή | 02/11/14 | 15:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ Σ., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ. | 0-1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Δευτέρα | 03/11/14 | 15:00 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η. | 2-3 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο.Κ. - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 0-4 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 08/11/14 | 15:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΤΣΕΛΟ Α., ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 1-2 |
Α.Ε. ΜΑΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΠΛΑΤΣΑΣ | Κυριακή | 09/11/14 | 15:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ Θ., ΜΠΟΤΗ Σ. | 3-2 |
Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 09/11/14 | 15:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ Π., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 3-0 |
Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | Κυριακή | 09/11/14 | 15:00 | ΚΑΤΣΑΣ Ν., ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-2 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Δευτέρα | 10/11/14 | 15:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΤΣΕΛΟ Α., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | 2-2 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 15/11/14 | 15:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ. | 3-0 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 16/11/14 | 12:30 | ΚΑΤΣΑΣ Ν., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ. | 1-0 |
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - Π.Α.Ο.Κ. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Κυριακή | 16/11/14 | 15:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 4-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Κυριακή | 16/11/14 | 15:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-1 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Κυριακή | 16/11/14 | 15:00 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ. | 1-1 |
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 16/11/14 | 18:00 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ., ΤΣΕΛΟ Α., ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. | 2-2 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 22/11/14 | 15:00 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ. | 3-0 |
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 22/11/14 | 15:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ Μ. | 0-2 |
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 22/11/14 | 18:00 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΓΙΑΝΝΕΑΣ Β., ΤΣΕΛΟ Α. | 2-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 23/11/14 | 11:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΖΕΡΒΑ Μ. | 2-1 |
Α.Ε. ΜΑΝΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | ΠΛΑΤΣΑΣ | Κυριακή | 23/11/14 | 15:00 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ Χ., ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΤΣΕΛΟ Α. | 0-1 |
Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | Κυριακή | 23/11/14 | 15:00 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ., ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ Π. | 3-1 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Σάββατο | 29/11/14 | 15:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 4-1 |
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | Σάββατο | 29/11/14 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ., ΤΣΕΛΟ Α. | 1-0 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Σάββατο | 29/11/14 | 15:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 1-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Κυριακή | 30/11/14 | 12:00 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 3-0 |
Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 30/11/14 | 15:00 | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ι., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 2-0 |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 30/11/14 | 15:00 | ΚΑΤΣΑΣ Ν., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 3-1 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Σάββατο | 06/12/14 | 15:00 | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ Ε., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 1-1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 07/12/14 | 11:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ., ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0-0 |
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 07/12/14 | 15:00 | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ Ν., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΤΣΕΛΟ Α. | 2-4 |
Α.Ε. ΜΑΝΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΠΛΑΤΣΑΣ | Κυριακή | 07/12/14 | 15:00 | ΒΡΥΩΝΗΣ Β., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | 1-0 |
