Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 4' | |
| ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 24' | |
| ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 3-0 | 30' | |
![]() | 46' | ΔΙΚΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΚΑΡΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 50' | ||
| ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 52' | ||
| ΚΟΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 55' | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 55' | ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 67' | BICAKU KLODJAN | ||
![]() | 67' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΨΑΡΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' |








