Τελευταίες Ανακοινώσεις
ΜΙΚΤΗ Κ 14 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΛΑΚΩΝΙΑ, 09/12/2025 16:13Καλούνται την Τετάρτη 10-12-2025 και ώρα 8:00 πμ στο γήπεδο της ΕΠΣΜ για τον αγώνα εκτός έδρας με την Λακωνία οι ... περισσότερα...
MIKTH K 16 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΛΑΚΩΝΙΑ, 09/12/2025 16:00Καλούνται την Τετάρτη 10-12-2025 και ώρα 8:00 πμ, στο γήπεδο της ΕΠΣΜ για τον αγώνα εκτός έδρας με την Λακωνία ... περισσότερα...
ΕΠΕΙΓΟΝ!!! ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ, 09/12/2025 10:55Προς όλα τα ενδιαφερόμενα σωματεία , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα παρακάτω αναβληθέντα παιχ... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| Α Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Ι., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι. | 0-2 |
| 2. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ., ΜΠΟΥΤΖΑΛΗΣ Χ. | 1-0 |
| 3. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ΛΟΓΓΑΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ. | 2-2 |
| 4. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΓΑΪΤΑΝΗΣ Π. | 4-1 |
| 5. | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΚΟΡΩΝΗΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Π., ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Δ., ΛΟΥΚΑΣ Ι. | 2-1 |
| 6. | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΚΟΤΣΗΣ Ι., ΦΛΕΣΣΑΣ Α. | 1-1 |
| 7. | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ. | 0-7 |
| 8. | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ - Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΟΥ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΤΡΑΝΤΑΣ Ι., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 3-0 |
| Β Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:45 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΛΙΑΝΟΣ Π., ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Δ. | 1-2 |
| 10. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 18:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΚΟΤΣΗΣ Ι., ΛΟΥΚΑΣ Ι. | 2-6 |
| 11. | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΠΥΛΟΥ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΣΑΡΙΔΗΣ Δ. | 0-3 |
| 12. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 1-2 |
| 13. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΟΚ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 18:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΜΠΟΥΤΖΑΛΗΣ Χ., ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ Τ. | 3-2 |
| Α Όμιλος Γ Κατηγορίας (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ Β | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 7-2 |
| 15. | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΩΡΙΟΥ | Κυριακή | 07/12/25 | 11:30 | ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ Κ., ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Δ. | 2-3 |
| 16. | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Δευτέρα | 08/12/25 | 18:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ., ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Δ. | 0-4 |
| Β Όμιλος Γ Κατηγορίας (7η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 17. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ Β - Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | ΦΛΕΣΣΑΣ Α., ΚΑΡΟΛΕΜΕΑΣ Κ., ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΚΟΣ Π. | 1-3 |
| 18. | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 12:00 | ΤΑΓΑΡΗΣ Δ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΚΟΣ Π. | 6-0 |
| 19. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 15:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | 4-2 |
| Κ13 (4η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 20. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 06/12/25 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| 21. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 06/12/25 | 11:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| 22. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 06/12/25 | 12:00 | ΤΟΜΑΡΑΣ Χ. | Ολοκληρωμένος |
| 23. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 06/12/25 | 13:00 | ΤΟΜΑΡΑΣ Χ. | Ολοκληρωμένος |
| 24. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 07/12/25 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| 25. | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 07/12/25 | 11:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| 26. | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 07/12/25 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| 27. | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 07/12/25 | 13:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | Ολοκληρωμένος |
| Κ14 (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 28. | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 06/12/25 | 12:00 | Αναβλήθηκε | |
| 29. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 12:00 | 0-3 α.α. | |
| Κ15 (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 30. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΑΡΦΑΡΩΝ | Σάββατο | 06/12/25 | 12:00 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Δ. | 2-5 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Προσεχείς Αγώνες
| Α Κατηγορία (12η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 2. | Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ - Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | ΜΕΘΩΝΗΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 3. | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 4. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΧΩΡΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 5. | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 6. | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | ΚΟΡΩΝΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 7. | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 8. | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| Β Κατηγορία (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΑΡΦΑΡΩΝ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 10. | ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 18:00 | ||
| 11. | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ - ΠΑΟΚ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | ΒΑΛΥΡΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 12. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 13. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 14. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΠΛΑΤΥ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| 15. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 18:00 | ||
| Α Όμιλος Γ Κατηγορίας (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 16. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 17. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 18. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ Β - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| Β Όμιλος Γ Κατηγορίας (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | Α.Ο. ΧΑΤΖΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 20. | ΤΙΤΑΝΕΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ Β | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | ||
| 21. | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 12:00 | ||
| 22. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | ||
| Κ13 (5η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 23. | ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 13/12/25 | 10:00 | ||
| 24. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 13/12/25 | 11:00 | ||
| 25. | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 13/12/25 | 12:00 | ||
| 26. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | ||
| 27. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 1 - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 14/12/25 | 11:00 | ||
| 28. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 14/12/25 | 12:00 | ||
| 29. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 14/12/25 | 13:00 | ||
| Κ15 (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 30. | Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (1) | Σάββατο | 13/12/25 | 12:00 | ||
| 31. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (1) | Κυριακή | 14/12/25 | 12:00 | ||
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.







