Βαθμολογία Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 77 | 30 | 24 | 5 | 1 | 112 | 27 |
| 2. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 94 | 22 |
| 3. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 65 | 26 |
| 4. | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 65 | 30 | 21 | 2 | 7 | 63 | 33 |
| 5. | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 54 | 27 |
| 6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 65 | 39 |
| 7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 | 58 |
| 8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 44 | 57 |
| 9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 52 |
| 10. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 | 61 |
| 11. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 56 | 62 |
| 12. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 37 | 61 |
| 13. | ΠΑΟΚ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 73 |
| 14. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 41 | 63 |
| 15. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 44 | 122 |
| 16. | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 2 | 30 | 0 | 2 | 28 | 1 | 82 |



