Γήπεδα
Λίστα γηπέδων
Όνομα | Τοποθεσία | Τύπος | Μήκος | Πλάτος | Αποδ. | Φωτ. | Κερκ. | Χωρητ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Κ. ΕΠΣΜ (1) | ΚΟΡΔΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Όχι | 0 |
2. | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | ΚΟΡΔΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Όχι | 0 |
3. | ΑΒΡΑΜΙΟΥ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 | |
4. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 105 | 65 | Ναι | Ναι | Ναι | 650 |
5. | ΑΜΦΕΙΑΣ | ΑΜΦΕΙΑ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 200 |
6. | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | ΑΝΔΡΟΥΣΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
7. | ΑΡΙΟΣ | ΑΡΙΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
8. | ΑΡΦΑΡΩΝ | ΑΡΦΑΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
9. | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
10. | ΒΑΛΥΡΑΣ | ΒΑΛΥΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 50 |
11. | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
12. | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
13. | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 95 | 65 | Ναι | Όχι | Ναι | 100 |
14. | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
15. | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 5000 |
16. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 0 |
17. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
18. | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ | Φυσικός χλοοτάπητας | 101 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
19. | ΔΩΡΙΟΥ | ΔΩΡΙΟ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
20. | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
21. | ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | ΚΟΠΑΝΑΚΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Ναι | 100 |
22. | ΚΟΡΩΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
23. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 400 |
24. | ΛΟΓΓΑΣ | ΛΟΓΓΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 0 |
25. | ΜΑΝΕΣΙ | ΜΑΝΕΣΙ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
26. | ΜΕΘΩΝΗΣ | ΜΕΘΩΝΗ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
27. | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 2000 |
28. | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 2000 |
29. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 5150 |
30. | ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 200 |
31. | ΝΕΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΦΙΛΙΑΤΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 700 |
32. | ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΠΕΤΑΛΙΔΙ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Ναι | 300 |
33. | ΠΛΑΤΣΑΣ | ΠΛΑΤΣΑ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
34. | ΠΛΑΤΥ | ΠΛΑΤΥ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 200 |
35. | ΠΥΛΟΥ | ΠΥΛΟΣ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Ναι | Ναι | 600 |
36. | ΠΥΡΓΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Ναι | 300 |
37. | ΣΚΑΛΑΣ | ΣΚΑΛΑ | Ξερό | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
38. | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
39. | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ | Συνθετικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 200 |
40. | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΦΙΛΙΑΤΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
41. | ΧΑΤΖΗ | ΧΑΤΖΗ | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
42. | ΧΩΡΑΣ | ΧΩΡΑ | Φυσικός χλοοτάπητας | 0 | 0 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
Τύποι γηπέδων
Παρατηρήσεις
1. Οι δορυφορικές φωτογραφίες, τα ονόματα των πόλεων και οι δρόμοι ελέγχονται από το Google Maps, όχι από την ΕΠΣ Μεσσηνίας.2. Οι δορυφορικές φωτογραφίες πιθανόν να είναι ακόμα και μερικών ετών.