Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 17-12-17 | 1-0 | | | 77' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
2. | Γ΄ Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 20-10-16 | 2-3 |  | | 90' |
3. | Γ΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 30-10-16 | 2-1 | | | 90' |
4. | Γ΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 13-11-16 | 3-2 | | | - |
5. | Γ΄ Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 21-11-16 | 0-2 | | | 90' |
6. | Γ΄ Κατηγορία | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 27-11-16 | 4-2 |  | | 76' |
7. | Γ΄ Κατηγορία | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 03-12-16 | 0-2 | | | 72' |
8. | Γ΄ Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 11-12-16 | 3-1 |  | | 75' |
9. | Γ΄ Κατηγορία | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 19-12-16 | 1-2 | | | 87' |
10. | Γ΄ Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 08-01-17 | 5-0 |    | | 57' |
11. | Γ΄ Κατηγορία | ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 18-01-17 | 1-1 | | | 75' |
12. | Γ΄ Κατηγορία | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 05-02-17 | 2-2 |   | | 84' |
13. | Γ΄ Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | 12-02-17 | 2-0 |  | | 90' |
14. | Γ΄ Κατηγορία | ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 18-02-17 | 0-1 | | | 88' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
15. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 11-10-14 | 1-3 | | | 90' |
16. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 19-10-14 | 1-0 | | | 68' |
17. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 22-10-14 | 0-2 | | | 90' |
18. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 25-10-14 | 1-0 | | | 90' |
19. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 03-11-14 | 2-3 | | | 68' |
20. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 10-11-14 | 2-2 |   | | 89' |
21. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 16-11-14 | 1-0 | | | 90' |
22. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 19-11-14 | 4-1 |  | | 90' |
23. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 22-11-14 | 2-0 | | | 90' |
24. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 29-11-14 | 4-1 | | | 90' |
25. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 07-12-14 | 0-0 | | | 90' |
26. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 14-12-14 | 4-1 | | | 90' |
27. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | 22-12-14 | 2-2 | | | 90' |
28. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 11-01-15 | 2-0 | | | 90' |
29. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 14-01-15 | 2-1 | | | 72' |
30. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | 18-01-15 | 0-0 | | | 9' |
31. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 28-01-15 | 0-1 | | | 38' |
32. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 02-02-15 | 2-2 | | | 90' |
33. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 08-02-15 | 1-1 | | | 55' |
34. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 15-02-15 | 0-0 | | | 75' |
35. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 01-03-15 | 0-0 | | | 90' |
36. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 08-03-15 | 3-0 | | | 45' |
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
37. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 19-10-13 | 5-3 | | | - |
38. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 02-11-13 | 3-0 | | | - |
39. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 06-11-13 | 1-3 | | | 6' |
40. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 17-11-13 | 3-4 | | | - |
41. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 24-11-13 | 0-0 | | | - |
42. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 01-12-13 | 1-0 | | | - |
43. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 08-12-13 | 2-1 | | | - |
44. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. | 15-12-13 | 2-0 | | | - |
45. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 21-12-13 | 4-1 | | | 6' |
46. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 05-01-14 | 3-2 | | | 11' |
47. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 12-01-14 | 2-1 | | | 2' |
48. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 19-01-14 | 3-1 | | | 13' |
49. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 26-01-14 | 1-0 | | | - |
50. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 09-02-14 | 3-7 | | | - |
51. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 12-02-14 | 5-4 | | | 67' |
52. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 16-02-14 | 3-1 | | | 90' |
53. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | 23-02-14 | 1-1 | | | 90' |
54. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 09-03-14 | 1-3 | | | 90' |
55. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 16-03-14 | 2-3 | | | 90' |
56. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 22-03-14 | 3-1 | | | 90' |
57. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 30-03-14 | 5-1 | | | 90' |
58. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | 06-04-14 | 0-0 | | | 90' |
59. | Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 13-04-14 | 5-2 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2012-2013 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
60. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 07-10-12 | 1-1 | | | - |
61. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 15-10-12 | 0-2 | | | - |
62. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 20-10-12 | 2-0 | | | - |
63. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | 03-11-12 | 1-0 | | | - |
64. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 12-11-12 | 0-2 | | | - |
65. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 18-11-12 | 5-1 | | | 20' |
66. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 25-11-12 | 4-2 | | | - |
67. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 02-12-12 | 2-0 | | | 1' |
68. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 09-12-12 | 4-0 | | | - |
69. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 15-12-12 | 1-2 | | | - |
70. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 23-12-12 | 1-3 | | | - |
71. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 29-12-12 | Διακόπηκε α.α. | | | - |
72. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 05-01-13 | 4-3 | | | 4' |
73. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 14-01-13 | 1-0 | | | - |
74. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 20-01-13 | 1-2 | | | - |
75. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 26-01-13 | 2-0 | | | - |
76. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 02-02-13 | 3-0 | | | 28' |
77. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 11-02-13 | 0-0 | | | - |
78. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 16-02-13 | 2-0 | | | - |
79. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 24-02-13 | 0-3 | | | 11' |
80. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 10-03-13 | 1-0 | | | 4' |
81. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | 24-03-13 | 2-2 | | | 9' |
82. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 30-03-13 | 3-1 | | | 14' |
83. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 07-04-13 | 1-1 | | | 11' |