Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Γ΄ Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 40' | ΜΑΛΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 49' | ||
![]() | 0-1 | 51' | DAULLE XHOI | |
![]() | 60' | ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΠΑΛΑΦΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 70' | ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 76' | ΜΑΛΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 76' | ΜΠΙΡΛΗΣ ΑΔΑΜ | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΣΚΛΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 82' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 82' | ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΔΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 88' | ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 89' | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 89' | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-2 | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
| Ημερομηνία: | 19-12-2016 |
| Ώρα: | 17:30 |
| Διαιτητής: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |










