Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΕΡΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 1-0 | 22' | |
![]() | 40' | ΕΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 42' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΤΣΕΡΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 2-0 | 51' | |
![]() | 56' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 56' | ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
DODA ERJON | ![]() | 65' | ||
![]() | 2-1 | 65' | ΜΠΑΚΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
DODA ERJON | ![]() | 66' | ||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΣΥΚΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 71' | |
ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 72' | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 78' | ΠΟΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΤΣΕΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 85' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΑΙΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 4-1 | 86' | |
ΚΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΧΩΡΑΣ |
Ημερομηνία: | 21-12-2013 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΟΥΣΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |