Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 15' | ΔΑΜΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΞΕΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 16' | |||
25' | ΞΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
0-2 | 40' | ΔΑΜΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1-2 | 44' | ||
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 45' | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 46' | |||
ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΠΑΛΙΑΤΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΜΠΑΚΑΣ ΙΑΣΩΝ | 46' | |||
1-3 | 60' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
60' | ΕΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
60' | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
2-3 | 63' | ΜΠΑΚΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
65' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3-3 | 69' | ||
69' | ΚΟΥΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 75' | |||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
77' | ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 79' | |||
3-4 | 80' | ΔΑΜΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
81' | ΚΟΥΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
81' | BICAKU KLODJAN | |||
85' | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
90' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
90' | KASAJ OREST |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 17-11-2013 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |