Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 30' | BICAKU KLODJAN | ||
![]() | 34' | BICAKU KLODJAN | ||
ΚΑΛΟΜΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 47' | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 51' | ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 51' | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-1 | 58' | |
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 1-2 | 63' | ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-2 | 73' | |
![]() | 73' | ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 87' | ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 87' | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 90' | ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 91' | ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 92' | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 10-11-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΟ ΑΝΔΡΙΑΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |