Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 3' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΨΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-1 | 13' | ||
1-2 | 19' | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-2 | 29' | ||
ΖΕΡΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 36' | |||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 37' | |||
ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 41' | |||
43' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
43' | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΨΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 43' | |||
53' | ΞΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
53' | ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |||
55' | ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3-2 | 58' | ||
60' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
60' | ΔΑΜΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
60' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
60' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΨΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4-2 | 64' | ||
67' | ΕΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
70' | ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΖΕΡΒΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 70' | |||
ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70' | |||
73' | ΜΠΑΚΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
73' | ΕΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΨΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73' | |||
4-3 | 75' | ΜΠΑΚΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
81' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 81' | |||
ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 81' | |||
83' | ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5-3 | 86' | ||
87' | ΚΟΥΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88' | |||
ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ |
Ημερομηνία: | 19-10-2013 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |