Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΦΕΣΣΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 30' | |
| ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
| ΚΟΥΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 38' | ΣΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΟΥΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 45' | |
| ΕΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | DERVISHI HERJON | ||
![]() | 46' | DERVISHI AMARILDO | ||
![]() | 1-3 | 47' | ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 76' | ΦΕΣΣΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
| ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΒΑΣΙΛΟΒΙΤΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 88' | ΜΑΡΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
| Ημερομηνία: | 19-01-2014 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΣΚΟΡΔΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΚΑΤΣΑ ΦΩΤΟΥΛΑ |










