Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 3' | ||
4' | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5' | |||
28' | ΓΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
83' | ΕΚΜΕΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 85' | |||
ΜΠΛΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 85' | |||
87' | ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 90' | |||
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90' | |||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 90' | |||
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 90' | |||
91' | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΡΩΝΗΣ |
Ημερομηνία: | 26-01-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |