Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 6' | |
![]() | 1-1 | 19' | ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 33' | ||
ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 33' | ||
ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-1 | 46' | |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΑΒΙΖΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 83' | ΓΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 3-1 | 93' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΕΣΣΗΝΗΣ |
Ημερομηνία: | 22-03-2014 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |