Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 36' | ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 44' | ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 44' | |
![]() | 46' | ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 48' | ||
| ΡΑΠΤΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 69' | ΣΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 69' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 71' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 80' | ΑΝΑΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΑΡΓΙΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 87' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
| Ημερομηνία: | 19-10-2014 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΑΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |









