Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 7' | ΜΕΪΜΕΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
SULA ELIO | ![]() | 1-0 | 26' | |
![]() | 34' | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 37' | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΜΑΝΩΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 1-1 | 55' | ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |
![]() | 56' | ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 64' | ΜΕΪΜΕΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 64' | ΤΟΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΕΙΜΕΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 78' | BICAKU KLODJAN | ||
![]() | 79' | ΜΟΥΡΑΤΙ ΕΡΑΛΝΤ | ||
![]() | 79' | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΛΑΤΣΑΣ |
Ημερομηνία: | 08-02-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ |