Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ |
---|---|---|---|---|
ΓΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
![]() | 1-1 | 23' | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 64' | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 64' | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 65' | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
![]() | 1-3 | 80' | KOSTERINI ISMAIL | |
![]() | 87' | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΓΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-3 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 16-03-2014 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΑΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |