Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 11' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΓΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1-1 | 19' | ||
ΓΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2-1 | 40' | ||
ΞΥΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3-1 | 45' | ||
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4-1 | 48' | ||
4-2 | 54' | ΠΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛ | ||
4-3 | 60' | ΓΕΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
4-4 | 65' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67' | |||
ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 68' | |||
BICAKU KLODJAN | 68' | |||
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 70' | |||
78' | ΓΕΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||
81' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 81' | |||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 82' | |||
ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ ΤΖΟΡΝΤΑΝ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 82' | |||
87' | ΤΡΑΓΟΜΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
87' | ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΓΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5-4 | 90' | ||
91' | ΒΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
91' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
ΓΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 92' | |||
ΜΠΑΚΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 12-02-2014 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΠΑΛΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |