Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
17' | ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
17' | ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19' | |||
BICAKU KLODJAN | 31' | |||
ΠΡΟΖΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 42' | |||
58' | ΨΑΡΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
60' | ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 66' | |||
68' | ΨΑΡΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
68' | ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
73' | ΛΙΤΟ ΚΡΙΣΤΟ | |||
73' | ΜΗΤΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
BICAKU KLODJAN | 73' | |||
ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74' | |||
ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75' | |||
78' | ΜΗΤΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 78' | |||
ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 78' | |||
ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 83' | |||
ΚΟΛΟΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83' | |||
ΚΑΝΑΛΟΥΠΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86' | |||
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 07-12-2014 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |