Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΚΟΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16' | |||
19' | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 40' | |||
SHABANI ORGERT | 56' | |||
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 56' | |||
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 66' | |||
ΣΚΟΘΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 66' | |||
74' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
74' | KASAJ OREST | |||
ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1-0 | 79' | ||
81' | KASAJ OREST | |||
ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 81' | |||
ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 81' | |||
ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 81' | |||
90' | ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΕΘΩΝΗΣ |
Ημερομηνία: | 25-10-2014 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |