Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1997) | 1 | (2000) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
85' | | (85') |  | ΚΟΥΜΕ ΕΛΙΣΑΝΔΕΡ (1993) | 2 | (1998) ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (60') | | |
---|
| | | | ΜΕΙΜΕΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 3 | (1986) ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1996) | 4 | (1997) ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | 5 | (1998) ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΕΤΣΟ ΚΛΙΣΕΝ (1998) | 6 | (1996) MARKU KRISTJAN | | | | |
---|
| | | | ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1997) | 7 | (1990) ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 67' | |
---|
65' | | | | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1980) | 8 | (1999) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΚΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1990) | 9 | (1998) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (87') | | |
---|
| | | | ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 10 | (1999) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | 77' | |
---|
80' | | | | ΜΑΝΩΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1975) | 11 | (1997) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | 65' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 65' | | | ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 12 | (1999) ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΥΜΠΕΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1985) | 13 | (1999) BORHAN STEFAN-ALEXANDRU | | | | 65' |
---|
| 80' | | | ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1991) | 14 | (2000) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 77' |
---|
| | | | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (1985) | 15 | (1995) META ERJON | | | | |
---|
| 85' | | | ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 16 | (2000) ΧΑΡΛΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 17 | (2000) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1999) ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 67' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|