Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
8η Αγωνιστική
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | - | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 46' | |||
ΚΟΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 51' | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-0 | 55' | ||
56' | ΛΥΓΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
56' | ΛΙΓΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 3-0 | 58' | ||
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 67' | |||
ΨΑΡΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 67' | |||
69' | ΛΥΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
69' | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
75' | ΛΙΓΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΛΙΤΟ ΚΡΙΣΤΟ | 75' | |||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΡΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1975) | 1 | (1987) ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
75' | ΛΙΤΟ ΚΡΙΣΤΟ (1990) | 2 | (1982) ΛΙΓΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (75') | ||||||
46' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 3 | (1989) ΛΥΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69' | ||||||
ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1984) | 4 | (1992) ΤΑΦΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ||||||||
ΤΖΑΝΕΤΕΑΣ ΘΩΜΑΣ (1983) | 5 | (1999) ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1993) | 6 | (1995) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 7 | (1989) ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΚΟΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 8 | (1994) ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
67' | ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (1983) | 9 | (1978) ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1981) | 10 | (1991) ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ||||||||
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 11 | (1978) ΛΥΓΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 56' | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 12 | (1995) ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 69' | |||||||
46' | ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1982) | 13 | (1998) ΛΙΓΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56' | ||||||
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1983) | 14 | (1971) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
67' | ΨΑΡΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1993) | 15 | ||||||||
75' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 16 | ||||||||
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΑΓΙΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |