Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 35' | ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
ΓΚΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 55' | ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΤΣΙΓΑΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΨΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 75' | ||
![]() | 82' | ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 88' | ΜΑΡΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |
![]() | 90' | DERVISHI HERJON | ||
![]() | 90' | ΣΟΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 91' | ΜΑΡΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
![]() | 91' | ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
Ημερομηνία: | 12-10-2014 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΑΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΝΟΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |