Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | META ERJON (1995) | 1 | (1987) ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | BOBOCI KRISTIAN (1998) | 2 | (1982) ΛΙΓΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (60') | | |
---|
| | | | ΒΟΛΛΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1966) | 3 | (1985) BARTHOSHI ALEXANDER | | | | |
---|
| | | | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 4 | (1993) ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1963) | 5 | (1997) ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | 81' | |
---|
| | | | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1995) | 6 | (1989) ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
53' | | | | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1997) | 7 | (1991) ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ |  | | | |
---|
66' | | | | ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 8 | (1978) ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1994) | 9 | (1978) ΛΥΓΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | 65' | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1999) | 10 | (1995) ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | 38' | |
---|
77' | | | | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 11 | (1999) ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 77' | (88') |  | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 12 | (1999) ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1997) | 13 | (1976) ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | 81' |
---|
| 53' | | | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | 14 | (1979) ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 65' |
---|
| | | | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1998) | 15 | (1976) ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | 38' |
---|
| | | | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1998) | 16 | (1998) ΛΙΓΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| 66' | | | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|