Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | - | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΕΙΜΕΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-0 | 18' | ||
ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 32' | |||
38' | ΛΥΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
38' | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
39' | BARTHOSHI ALEXANDER | |||
ΞΕΡΟΒΑΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2-0 | 42' | ||
ΜΑΝΩΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55' | |||
ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55' | |||
ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 64' | |||
ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 64' | |||
ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70' | |||
72' | ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
72' | ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΚΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3-0 | 75' | ||
ΜΕΙΜΕΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75' | |||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75' | |||
76' | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
76' | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΛΑΤΣΑΣ |
Ημερομηνία: | 18-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |