Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Π.Α.Ο.Κ. | - | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
3 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο.Κ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
---|---|---|---|---|
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 4' | ||
1-1 | 8' | ΨΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-2 | 29' | ||
1-3 | 35' | ΜΑΡΚΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
1-4 | 37' | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
1-5 | 44' | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
46' | ΨΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
46' | ΨΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
55' | ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
55' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-5 | 57' | ||
HOLBAN VIOREL-MARIUS | 3-5 | 66' | ||
85' | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||
85' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88' | |||
ΚΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 07-02-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΑΠΙΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ |