Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 2' | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
25' | ΣΕΡΜΕΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
25' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΛΥΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46' | |||
55' | ALEXIEV YOULIAN | |||
55' | ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
1-1 | 60' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-1 | 70' | ||
ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74' | |||
ΛΙΓΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 74' | |||
BARTHOSHI ALEXANDER | 3-1 | 80' | ||
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 81' | |||
ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 81' | |||
ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4-1 | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 08-03-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΝΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |