Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΙΤΟ ΚΡΙΣΤΟ | ![]() | 40' | ||
![]() | 46' | ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 54' | ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 54' | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 55' | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 72' | ||
ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 78' | ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 84' | ||
ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΜΠΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-10-2014 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΣΚΟΡΔΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |