Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 9' | ||
| ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 16' | ||
![]() | 30' | DERVISHI AMARILDO | ||
![]() | 30' | DERVISHI HERJON | ||
![]() | 32' | ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
| ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 56' | |
![]() | 63' | ΨΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 63' | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 76' | DERVISHI HERJON | ||
![]() | 76' | ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΡΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 77' | |
| ΛΥΚΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 84' | ||
| ΛΙΓΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 84' | ||
| ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-0 | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2014 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΟΥΤΣΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |











