Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 09-10-16 | 0-1 | | | 90' |
2. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 22-10-16 | 1-0 | | | 90' |
3. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 26-10-16 | 3-2 | | | 90' |
4. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 29-10-16 | 0-0 | | | 90' |
5. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 05-11-16 | 3-1 | | | 90' |
6. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 13-11-16 | 0-1 | | | 90' |
7. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Ε. ΜΑΝΗΣ | 19-11-16 | 2-0 | | | 90' |
8. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 26-11-16 | 1-0 | | | 90' |
9. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 03-12-16 | 3-1 | | | 90' |
10. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 10-12-16 | 2-6 | | | 90' |
11. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 17-12-16 | 1-1 | | | 55' |
12. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 08-01-17 | 2-1 | | | 90' |
13. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 21-01-17 | 5-1 | | | 59' |
14. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 28-01-17 | 1-0 | | | 90' |
15. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 04-02-17 | 1-2 | | | 54' |
16. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 18-02-17 | 4-1 | | | 90' |
17. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | Α.Ε. ΜΑΝΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 11-03-17 | 3-0 | | | 90' |
18. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 18-03-17 | 1-1 | | | 90' |
19. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 25-03-17 | 3-0 |  | | 90' |
20. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 09-04-17 | 3-0 | | | 90' |
21. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 22-04-17 | 4-2 |  | | 71' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
22. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 10-10-15 | 1-4 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
23. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 11-10-14 | 1-0 | | | 90' |
24. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 15-10-14 | 0-2 | | | 90' |
25. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 18-10-14 | 1-0 | | | 90' |
26. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 25-10-14 | 2-3 | | | 90' |
27. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ | 02-11-14 | 2-1 | | | 90' |
28. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 09-11-14 | 1-0 | | | 90' |
29. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 12-11-14 | 2-2 | | | 90' |
30. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 15-11-14 | 5-1 | | | 90' |
31. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 22-11-14 | 1-0 | | | 90' |
32. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 30-11-14 | 0-1 | | | 90' |
33. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 06-12-14 | 2-1 | | | 77' |
34. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 13-12-14 | 1-1 | | | 90' |
35. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 21-12-14 | 2-2 | | | 59' |
36. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 11-01-15 | 1-0 |  | | 90' |
37. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 17-01-15 | 3-0 | | | 90' |
38. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 28-01-15 | 1-2 | | | 90' |
39. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 31-01-15 | 3-0 | | | 90' |
40. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 07-02-15 | 4-0 | | | 90' |
41. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 15-02-15 | 0-0 | | | 90' |
42. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 28-02-15 | 3-1 | | | 90' |
43. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 07-03-15 | 3-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
44. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 26-10-13 | 5-2 | | | 90' |
45. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 03-11-13 | 3-2 | | | 90' |
46. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 09-11-13 | 3-3 | | | 90' |
47. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Π.Α.Ο.Κ. | 17-11-13 | 3-2 | | | 90' |
48. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ | 08-12-13 | 6-0 | | | 90' |
49. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 14-12-13 | 1-3 | | | 90' |
50. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 21-12-13 | 1-0 | | | 90' |
51. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 05-01-14 | 2-2 |  | | 90' |
52. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | 11-01-14 | 4-1 | | | 90' |
53. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 18-01-14 | 1-3 | | | 90' |
54. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | Π.Α.Ο.Κ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 26-01-14 | 1-2 |  | | 90' |
55. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 23-02-14 | 0-0 | | | 90' |
56. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | 08-03-14 | 3-0 |  | | 90' |
57. | Γ΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 16-03-14 | 0-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2012-2013 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
58. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 08-10-12 | 3-1 | | | 90' |
59. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 14-10-12 | 1-0 | | | 90' |
60. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 21-10-12 | 7-0 | | | 90' |
61. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 28-10-12 | 4-2 |  | | 90' |
62. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 03-11-12 | 2-0 | | | 90' |
63. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 12-11-12 | 0-2 | | | 90' |
64. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 18-11-12 | 5-0 | | | 90' |
65. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 24-11-12 | 3-2 | | | 90' |
66. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 02-12-12 | 1-2 | | | 90' |
67. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 08-12-12 | 5-0 | | | 90' |
68. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 16-12-12 | 0-7 | | | 90' |
69. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 22-12-12 | 3-1 | | | 90' |
70. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | 29-12-12 | 0-2 | | | 90' |
71. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 12-01-13 | 1-2 | | | - |
72. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 19-01-13 | 0-4 | | | - |
73. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 26-01-13 | 3-4 | | | - |
74. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 11-02-13 | 0-0 | | | 90' |
75. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 16-02-13 | 0-3 | | | 90' |
76. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 23-02-13 | 3-1 |  | | 90' |
77. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 03-03-13 | 1-3 |   | | 89' |
78. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 09-03-13 | 2-3 | | | 90' |
79. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 23-03-13 | 5-0 | | | 47' |
80. | Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 07-04-13 | 2-0 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
81. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 02-10-11 | 1-2 | | | 90' |
82. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 08-10-11 | 1-5 | | | 90' |
83. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | 12-10-11 | 2-2 | | | 90' |
84. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 15-10-11 | 2-3 | | | 90' |
85. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | 22-10-11 | 3-2 | | | 90' |
86. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 29-10-11 | 1-3 |  | | 90' |
87. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ | 05-11-11 | 2-2 | | | 90' |
88. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ | 12-11-11 | 2-2 | | | 90' |
89. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 19-11-11 | 5-1 | | | 90' |
90. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 26-11-11 | 2-2 | | | 90' |
91. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 04-12-11 | 0-0 | | | 90' |
92. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | 11-12-11 | 5-1 | | | 90' |
93. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 17-12-11 | 5-2 | | | 90' |
94. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | 08-01-12 | 3-2 |  | | 78' |
95. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 14-01-12 | 2-0 | | | 90' |
96. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 22-01-12 | 4-1 | | | 90' |
97. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | 28-01-12 | 1-1 | | | 90' |
98. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 04-02-12 | 1-1 | | | 90' |
99. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 12-02-12 | 2-1 | | | 90' |
100. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 19-02-12 | 0-2 | | | 90' |
101. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΣΤ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 03-03-12 | 2-2 | | | 90' |
102. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | 10-03-12 | 2-1 | | | 90' |
103. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΟΕΣΩΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 17-03-12 | 2-0 | | | 90' |
104. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 24-03-12 | 1-5 | | | 90' |
105. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 31-03-12 | 4-2 |   | | 90' |
106. | Β΄ Κατηγορία : 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ | 08-04-12 | 1-5 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
107. | Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 03-10-10 | 2-1 | | | 62' |
108. | Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΜΙΣΣΟΣ ΑΡΙΟΣ | 10-10-10 | 1-0 | | | 69' |
109. | Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 17-10-10 | 3-0 | | | 78' |
110. | Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 24-10-10 | 2-3 | | | 77' |
111. | Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | 30-10-10 | 3-0 | | | 90' |
112. | Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος | Α.Σ. ΜΑΝΕΣΙ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 13-11-10 | 1-2 | | | 65' |
