Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | - | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ |
![]() | 5 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 28' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 35' | |
| ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 2-1 | 41' | |
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 47' | ||
| ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 3-1 | 50' | |
![]() | 3-2 | 55' | ALBAN GRECA | |
![]() | 58' | ΑΡΒΑΝΙΤΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 58' | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 59' | ΣΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-2 | 73' | |
| ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ||
| ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 5-2 | 79' | |
![]() | 80' | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 83' | ||
| ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 85' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΛΑΤΥ |
| Ημερομηνία: | 19-03-2011 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΥΡΛΟΜΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΓΙΟΥΡΤΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |









