Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ |
---|---|---|---|---|
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11' | |||
0-1 | 38' | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 49' | |||
TSAKALI ENRIK | 54' | |||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 60' | |||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | 62' | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 62' | |||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 70' | |||
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 70' | |||
80' | ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |||
80' | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
83' | ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
83' | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 85' | |||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85' | |||
87' | ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
90' | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
90' | ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
90' | ΔΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 30-11-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |