Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 12' | ||
![]() | 23' | ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 23' | ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 26' | ||
LIKOLLARI ARDIT | ![]() | 1-1 | 50' | |
![]() | 1-2 | 52' | ||
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 56' | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΣΙΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 69' | |||
ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΔΗΜΕΑΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 1-3 | 83' | ||
![]() | 1-4 | 87' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (1981) | 1 | (1991) ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | |||||||
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1989) | 2 | (1999) ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23' | |||||||
![]() | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (1978) | 3 | (1986) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
KOSIELNIAK NORBERT-VOITSEH (1994) | 4 | (1996) ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
80' | ![]() | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 5 | (1990) ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
![]() | ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1995) | 6 | ||||||||
![]() | ΣΙΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1987) | 7 | ||||||||
![]() | LIKOLLARI ARDIT (1996) | 8 | ||||||||
65' | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ (1983) | 9 | ||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
65' | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1973) | 12 | (1999) ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | |||||||
69' | ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 13 | (1999) ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23' | ||||||
80' | ΔΗΜΕΑΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 14 | (1990) ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1987) | 15 | |||||||||
ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 16 | |||||||||
ΚΡΕΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 17 | |||||||||
ΚΡΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 18 | |||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΛΑΤΥ |
Ημερομηνία: | 10-10-2015 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |