Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 27' | ΝΤΟΥΠΗΣ ΣΤEΦΑΝΟΣ | ||
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-1 | 44' | ||
46' | ΝΤΟΥΠΗΣ ΣΤEΦΑΝΟΣ | |||
46' | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
62' | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
62' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2-1 | 72' | ||
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 72' | |||
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72' | |||
77' | ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
77' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3-1 | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΛΑΤΥ |
Ημερομηνία: | 28-02-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |