Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2012-2013
Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 44' | ΚΩΤΣΙΟ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ||
COJOCARU IONUT-CONSTANTIN | ![]() | 1-0 | 53' | |
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 1-1 | 55' | ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 1-2 | 60' | ΤΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 63' | ||
ΛΟΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ![]() | 63' | ||
COJOCARU IONUT-CONSTANTIN | ![]() | 69' | ||
![]() | 73' | ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
![]() | 76' | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΣΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΓΑΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
ΜΠΟΥΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΧΑΣΑΝΕΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 78' | ||
ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 82' | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 84' | ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 90' | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 12-01-2013 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | ΠΛΕΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |