Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13' | ΖΑΓΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 13' | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 13' | ΓΥΦΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 13' | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 13' | ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 13' | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 35' | |
![]() | 37' | ΛΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΒΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 37' | ||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΒΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 57' | |
![]() | 60' | ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΒΛΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΛΑΧΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ![]() | 3-0 | 88' |









