ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
Β Όμιλος Γ Κατηγορίας
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 26/10/25 | 15:30 | 5-1 |
| 2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ Β - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | 0-5 |
| 3. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 12:00 | 4-0 |
| 4. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | 1-3 |
| 5. | ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 23/11/25 | 12:00 | 1-3 |
| 6. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 30/11/25 | 12:00 | 0-2 |
| 7. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | 0-3 |
| 8. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 21/12/25 | 15:00 | 4-0 |
| 9. | Α.Ο. ΧΑΤΖΗ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 12:00 | 2-4 |
| 10. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ Β | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 12:00 | |
| 11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 25/01/26 | 12:00 | |
| 12. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | |||||
| 13. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | |||||
| 14. | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | |||||
| 15. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | |||||
| 16. | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ14
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 15/11/25 | 10:00 | 3-0 α.α. |
| 2. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 29/11/25 | 10:00 | 5-0 |
| 3. | ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 20/12/25 | 12:00 | 6-3 |
| 4. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 09:30 |







