Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Κ12 - ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ TRANS
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΤΙΤΑΝΕΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 30/11/24 | 10:00 | | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 30/11/24 | 11:00 | | |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 30/11/24 | 12:00 | | |
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 30/11/24 | 13:00 | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 01/12/24 | 10:00 | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 01/12/24 | 11:00 | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 01/12/24 | 12:00 | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 01/12/24 | 13:00 | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 01/12/24 | 14:00 | | |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | | | | | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | | | | | | |
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | | | | | | |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | | | | | | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | | | | | | |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | | | | | | |
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | | | | | | |
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 | | | | | | |
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | | | | | | |
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | | | | | | |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | | | | | | |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | | | | | | |
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | | | | | | |
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | | | | | | |
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | | | | | | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | | | | | | |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | | | | | | |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΤΙΤΑΝΕΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | | | | | | |
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | | | | | | |
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | | | | | | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | | | | | | |
ΤΙΤΑΝΕΣ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | | | | | | |
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | | | | | | |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 | | | | | | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | | | | | | |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | | | | | | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | | | | | | |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | | | | | | |
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 | | | | | | |
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | | | | | | |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | | | | | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | | | | | | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | | | | | | |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | | | | | | |
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | | | | | | |
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | | | | | | |
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | | | | | | |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | | | | | | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 | | | | | | |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | | | | | | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | | | | | | |
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | | | | | | |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | | | | | | |
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | | | | | | |