Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
Κ12 - ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ TRANS
| Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩ Ν | Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑ ΔΗΣ | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤ Α | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥ ΡΙΑΚΟΣ | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | ΑΙΑΝΤΑ Σ ΚΑΛ/ΤΑ | ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | ΕΘΝΙΚΟ Σ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑΣ | ΕΘΝΙΚΟ Σ ΜΕΛΙΓΑ ΛΑ | ΜΕΣΣΗΝ ΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | ΠΑΜΙΣΟ Σ ΜΕΣΣΗΝ ΗΣ | ΠΑΝΑΘΗ ΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑ | ΠΡΑΣΙΝ Α ΠΟΥΛΙΑ | ΤΙΤΑΝΕ Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ||||||||||||||||||
| Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ||||||||||||||||||
| Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ||||||||||||||||||
| Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||||||||||||
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ||||||||||||||||||
| ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | ||||||||||||||||||
| ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ||||||||||||||||||
| ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 | ||||||||||||||||||
| ΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1826 2 | ||||||||||||||||||
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ||||||||||||||||||
| ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | 14-0 | |||||||||||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||||||||||||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ||||||||||||||||||
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | ||||||||||||||||||
| ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ||||||||||||||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ||||||||||||||||||
| ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ||||||||||||||||||
| ΤΙΤΑΝΕΣ |



