Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία Α Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ | Σάββατο | 02/11/24 | 15:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 4-2 |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 02/11/24 | 15:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 1-0 |
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 03/11/24 | 11:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΣ Κ., ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Χ. | 1-0 |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Κυριακή | 03/11/24 | 15:00 | ΦΛΕΣΣΑΣ Α., ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ν., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε. | 0-7 |
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ | Τετάρτη | 06/11/24 | 15:30 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Χ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΧΩΡΑΣ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α., ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΚΟΣ Π. | |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 09/11/24 | 15:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι., ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ν., ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ Τ. | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 11:00 | ΣΑΠΟΥΤΖΗΣ Χ., ΚΑΠΡΑΛΟΣ Π., ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | |
ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 10/11/24 | 15:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε., ΚΑΠΡΑΛΟΣ Π., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 16/11/24 | 15:00 | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | Σάββατο | 16/11/24 | 15:00 | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 17/11/24 | 11:00 | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ - ΤΙΤΑΝΕΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Κυριακή | 17/11/24 | 11:00 | | |
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 17/11/24 | 15:00 | | |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | | | | | | |
ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ | | | | | | |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ | | | | | | |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | | | | | | |
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΤΙΤΑΝΕΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | | | | | | |
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | | | | | | |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | | | | | | |
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ | | | | | | |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | | | | | | |
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ | | | | | | |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | | | | | | |
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ | | | | | | |
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | | | | | | |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | | | | | | |
ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | | | | | | |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | | | | | | |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ | | | | | | |
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | | | | | | |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | | | | | | |
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ | | | | | | |
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | | | | | | |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΤΙΤΑΝΕΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ | | | | | | |
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | | | | | | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | | | | | | |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | | | | | | |
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | | | | | | |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ | | | | | | |
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | | | | | | |
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | | | | | | |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | | | | | | |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | | | | | | |
ΤΙΤΑΝΕΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ | | | | | | |
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | | | | | | |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | | | | | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | | | | | | |
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Β’ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | | | | | | |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ Β’ | | | | | | |