Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘ ΕΑΣ | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙ Α | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣ ΙΑΣ | ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙ ΑΣ | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚ ΟΥΝΤΑΣ | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛ ΕΣΣΑ | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗ Σ | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΑΡΦΑΡΩ Ν | ΑΣΤΕΡΑ Σ ΒΑΛΥΡΑ Σ | ΑΤΡΟΜΗ ΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | ΜΕΣΣΗΝ ΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | ΠΑΝΑΘΗ ΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑ | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ||||||||||||||||
Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | ||||||||||||||||
Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||||||||||||||||
Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | ||||||||||||||||
Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ||||||||||||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ||||||||||||||||
ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ | ||||||||||||||||
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ||||||||||||||||
ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | ||||||||||||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ||||||||||||||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | ||||||||||||||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | ||||||||||||||||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | ||||||||||||||||
ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | ||||||||||||||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ||||||||||||||||
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ |