Βαθμολογία Περιόδου 2023-2024
Β Κατηγορία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλ. | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | 70 | 30 | 20 | 10 | 0 | 69 | 25 |
| 2. | Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 65 | 27 |
| 3. | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 60 | 28 |
| 4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 63 | 34 |
| 5. | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 56 | 44 |
| 6. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 56 | 37 |
| 7. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 58 | 48 |
| 8. | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 46 | 40 |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΛΥΡΑΣ | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 66 | 61 |
| 10. | ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | 37 | 30 | 12 | 1 | 17 | 53 | 53 |
| 11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 38 | 48 |
| 12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 50 | 68 |
| 13. | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | 72 |
| 14. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 39 | 69 |
| 15. | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 45 | 66 |
| 16. | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 22 | 105 |



