ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
Β Κατηγορία
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 27/09/25 | 16:00 | 1-7 |
| 2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 04/10/25 | 19:00 | 1-2 |
| 3. | ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΒΑΛΥΡΑΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | 0-0 |
| 4. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | 0-1 |
| 5. | ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 25/10/25 | 18:30 | 4-4 |
| 6. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 19:00 | 7-0 |
| 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΒΑΛΥΡΑΣ | Κυριακή | 09/11/25 | 15:00 | 1-0 |
| 8. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 15/11/25 | 15:00 | 5-0 |
| 9. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ε. ΑΒΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 22/11/25 | 18:00 | 2-1 |
| 10. | ΠΑΟΚ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 30/11/25 | 15:00 | 0-2 |
| 11. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 18:00 | 2-6 |
| 12. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 14/12/25 | 15:00 | 0-3 |
| 13. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΠΛΑΤΥ | Τετάρτη | 14/01/26 | 15:00 | 0-1 |
| 14. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 18/01/26 | 15:00 | 6-1 |
| 15. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 24/01/26 | 18:00 | 2-0 |
| 16. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 18:00 | 0-3 |
| 17. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Τετάρτη | 04/02/26 | 15:00 | 3-1 |
| 18. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΡΦΑΡΩΝ | Κυριακή | 08/02/26 | 15:00 | 4-2 |
| 19. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 18:00 | 4-2 |
| 20. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 22/02/26 | 18:00 | 0-5 |
| 21. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 28/02/26 | 18:00 | 1-2 |
| 22. | ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΠΥΛΟΥ | Κυριακή | 08/03/26 | 15:30 | 2-1 |
| 23. | Α.Ε. ΑΒΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΟΥ | Κυριακή | 22/03/26 | 15:30 | 2-1 |
| 24. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΟΚ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 28/03/26 | 19:00 | 0-0 |
| 25. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 05/04/26 | 16:00 | 0-2 |
| 26. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ | 3-0 α.α. | ||||
| 27. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | |||||
| 28. | ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | |||||
| 29. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | |||||
| 30. | ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ |
ΚΥΠΕΛΛΟ
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΣ ΡΑΧΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 06/09/25 | 20:00 | 3-2 |
| 2. | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 14/09/25 | 18:30 | 3-3 (πεν: 5-4) |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ13
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 15/11/25 | 13:00 | Ολοκληρωμένος |
| 2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 22/11/25 | 13:00 | Ολοκληρωμένος |
| 3. | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 29/11/25 | 10:00 | Ολοκληρωμένος |
| 4. | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 07/12/25 | 10:00 | Ολοκληρωμένος |
| 5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 14/12/25 | 10:00 | Ολοκληρωμένος |
| 6. | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 21/12/25 | 11:00 | Ολοκληρωμένος |
| 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 10/01/26 | 13:00 | Ολοκληρωμένος |
| 8. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 17/01/26 | 00:00 | Ολοκληρωμένος |
| 9. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 24/01/26 | 11:00 | Ολοκληρωμένος |
| 10. | Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Κυριακή | 01/02/26 | 10:00 | Ολοκληρωμένος |
| 11. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 1 | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 07/02/26 | 10:00 | Ολοκληρωμένος |
| 12. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 14/02/26 | 12:00 | Ολοκληρωμένος |
| 13. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 28/02/26 | 12:00 | Ολοκληρωμένος |
| 14. | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | Α.Κ. ΕΠΣΜ (2) | Σάββατο | 14/03/26 | 10:00 | Ολοκληρωμένος |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ14
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΧΩΡΑΣ | Σάββατο | 22/11/25 | 12:00 | 3-0 α.α. |
| 2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 07/12/25 | 12:00 | 0-3 α.α. |
| 3. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 20/12/25 | 12:00 | 0-3 |
| 4. | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 1888 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 17/01/26 | 10:00 | 7-0 |
| 5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 01/02/26 | 00:00 | 0-3 α.α. |
| 6. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 00:00 | |
| 7. | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | |||||
| 8. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ 2024 |







