Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
2ος Όμιλος Γ Κατηγορίας
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤ Α | ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑΣ | ΑΙΑΝΤΑ Σ ΚΑΛ/ΤΑ | ΑΚΑΔΗΜ ΙΑ ΠΑΜΙΣΟ Σ ΜΕΣΣΗΝ ΗΣ | ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΠΟΛΛΩ Ν ΠΕΤΑΛΙ ΔΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑΣ | ΚΕΡΑΥΝ ΟΣ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑΣ | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | ΠΑΝΙΩΝ ΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑ | ΠΑΠΑΦΛ ΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | ΠΡΑΣΙΝ Α ΠΟΥΛΙΑ | ΤΙΤΑΝΕ Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | |||||||||||||
ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | |||||||||||||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | |||||||||||||
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | |||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ | |||||||||||||
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||
ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ | |||||||||||||
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | |||||||||||||
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ | |||||||||||||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | |||||||||||||
ΤΙΤΑΝΕΣ |