Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
1ος Όμιλος Γ Κατηγορίας
Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩ Ν | ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΑΟ ΦΥΤΕΙΑ Σ | ΑΠΟΛΛΩ Ν ΚΑΛΑΜΑ ΤΑΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΙΑΓΟΡ ΑΣ ΚΟΠΑΝΑ ΚΙΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙ ΑΣ | ΚΥΠΑΡΙ ΣΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛ ΙΑΣ | ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑΣ | Π.Α.Ο.Κ. | Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ | |||||||||||||
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | |||||||||||||
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | |||||||||||||
ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ | |||||||||||||
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | |||||||||||||
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | |||||||||||||
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||||||||||
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | |||||||||||||
ΝΙΚΗ ΠΛΑΤΗΣ | |||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |||||||||||||
Π.Α.Ο.Κ. | |||||||||||||
Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ |