Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2023-2024
Κ12 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟΠΚ ΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 17/02/24 | 12:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. | 2-4 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ 2 - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 17/02/24 | 13:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. | 6-7 |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 18/02/24 | 09:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι. | 9-1 |
ΤΙΤΑΝΕΣ 2 - ΠΑΝΘΗΡΕΣ (ΔΟΞΑ) | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 18/02/24 | 10:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι. | 2-6 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 18/02/24 | 13:00 | ΦΛΕΣΣΑΣ Α. | 6-0 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 24/02/24 | 11:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. | 2-2 |
ΠΑΝΘΗΡΕΣ (ΔΟΞΑ) - ΑΟΠΚ ΠΑΤΙΣΤΑ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 25/02/24 | 09:00 | ΤΡΑΝΤΑΣ Ι. | 7-0 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 25/02/24 | 11:00 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 7-1 |
ΤΙΤΑΝΕΣ 2 - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 25/02/24 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | 5-9 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 25/02/24 | 13:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | 1-7 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟΠΚ ΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΤΙΤΑΝΕΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 02/03/24 | 10:00 | ΦΛΕΣΣΑΣ Α. | 1-9 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 02/03/24 | 13:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. | 4-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΘΗΡΕΣ (ΔΟΞΑ) | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 03/03/24 | 10:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 1-6 |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 03/03/24 | 12:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι. | 6-2 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 03/03/24 | 13:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι. | 9-2 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟΠΚ ΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 09/03/24 | 10:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι. | 5-7 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ 2 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 09/03/24 | 11:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 3-5 |
ΠΑΝΘΗΡΕΣ (ΔΟΞΑ) - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 09/03/24 | 13:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. | 9-4 |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 10/03/24 | 09:00 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 2-4 |
ΤΙΤΑΝΕΣ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 10/03/24 | 12:00 | ΦΛΕΣΣΑΣ Α. | 4-2 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 30/03/24 | 10:00 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ Π. | 4-1 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 30/03/24 | 12:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 8-1 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΤΙΤΑΝΕΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 30/03/24 | 13:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 1-8 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΟΠΚ ΠΑΤΙΣΤΑ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 31/03/24 | 09:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 0-4 |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΠΑΝΘΗΡΕΣ (ΔΟΞΑ) | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 31/03/24 | 12:00 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2-4 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟΠΚ ΠΑΤΙΣΤΑ 2 - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 06/04/24 | 10:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 8-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 06/04/24 | 12:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. | 2-7 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 06/04/24 | 13:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. | 4-3 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ 2 - ΠΑΝΘΗΡΕΣ (ΔΟΞΑ) | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 07/04/24 | 11:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι. | 5-9 |
ΤΙΤΑΝΕΣ 2 - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 07/04/24 | 13:00 | ΒΟΣΝΑΚΗΣ Σ. | 3-4 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΘΗΡΕΣ (ΔΟΞΑ) - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 13/04/24 | 10:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι. | 2-2 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 13/04/24 | 11:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι. | 1-3 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 13/04/24 | 12:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. | 2-5 |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 - ΑΟΠΚ ΠΑΤΙΣΤΑ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 14/04/24 | 10:00 | ΦΛΕΣΣΑΣ Α. | 4-4 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ 2 - ΤΙΤΑΝΕΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 14/04/24 | 13:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 1-3 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 20/04/24 | 10:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 9-0 |
ΑΟΠΚ ΠΑΤΙΣΤΑ 2 - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 20/04/24 | 11:00 | ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ Σ. | 6-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 20/04/24 | 13:00 | ΚΟΤΣΗΣ Ι. | 1-5 |
ΠΑΝΘΗΡΕΣ (ΔΟΞΑ) - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 21/04/24 | 10:00 | ΦΛΕΣΣΑΣ Α. | 8-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 21/04/24 | 13:00 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ Ε. | 1-4 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 18/05/24 | 10:00 | ΦΛΕΣΣΑΣ Α. | 2-2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΟΠΚ ΠΑΤΙΣΤΑ 2 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 18/05/24 | 11:00 | ΦΛΕΣΣΑΣ Α. | 0-1 |
ΤΙΤΑΝΕΣ 2 - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Σάββατο | 18/05/24 | 13:00 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 7-3 |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΜΙΣΟΣ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 19/05/24 | 10:00 | ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ Τ. | 2-2 |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ 2 - ΠΑΝΘΗΡΕΣ (ΔΟΞΑ) | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 19/05/24 | 13:00 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 4-4 |