Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2022-2023
1ος Όμιλος K13
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 27/05/23 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 3-5 |
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 27/05/23 | 18:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 4-2 |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 28/05/23 | 18:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | 2-4 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 07/01/23 | 10:00 | ΓΙΑΛΛΙΚΑΡΗΣ Δ., ΑΘΑΝΑΣΌΠΟΥΛΟΣ Σ., ΚΟΡΟΜΗΛΑ Μ. | 2-9 |
Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 07/01/23 | 12:00 | 3-0 α.α. | |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 14/01/23 | 12:00 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ. | 0-3 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 21/01/23 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 21/01/23 | 10:00 | ΓΙΑΛΛΙΚΑΡΗΣ Δ. | 2-1 |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 22/01/23 | 10:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Ν. | 9-1 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 04/02/23 | 10:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Σ. | 0-3 |
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 04/02/23 | 12:00 | 3-0 α.α. | |
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 04/02/23 | 12:00 | 3-0 α.α. |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 18/02/23 | 10:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Σ. | 4-1 |
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 18/02/23 | 10:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-5 |
Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 18/02/23 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Σ. | 7-0 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 04/03/23 | 10:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | 4-1 |
Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 04/03/23 | 10:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Ν. | 3-3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 04/03/23 | 12:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-1 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 18/03/23 | 10:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | 7-1 |
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 18/03/23 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2-5 |
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 03/06/23 | 12:30 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 5-1 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 29/04/23 | 10:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Ν., ΑΛΕΞΙΟΥ Κ., ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. | 2-1 |
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Σάββατο | 29/04/23 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-7 |
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 29/04/23 | 12:00 | 0-3 α.α. |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 13/05/23 | 10:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Ν. | 3-1 |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 13/05/23 | 12:00 | 3-0 α.α. | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 13/05/23 | 12:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | 7-2 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 20/05/23 | 10:00 | ΑΘΑΝΑΣΑΣ Α. | 0-9 |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 20/05/23 | 10:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 0-7 |
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ | ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | Σάββατο | 20/05/23 | 12:00 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 8-4 |