Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2021-2022
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 24/10/21 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 24/10/21 | 11:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ. | 5-2 |
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 24/10/21 | 12:00 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Β. | 1-1 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 24/10/21 | 15:30 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Χ., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ. | 3-2 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 31/10/21 | 11:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. | 0-2 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Τετάρτη | 03/11/21 | 15:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Β. | 3-5 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 15:00 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΛΙΑΝΟΣ Π., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ. | 1-1 |
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 11:00 | ΤΑΓΑΡΗΣ Δ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 5-1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 07/11/21 | 11:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΓΑΙΤΑΝΗΣ Π., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2-1 |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ. | 8-1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Δευτέρα | 08/11/21 | 19:30 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ., ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ. | 2-2 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 13/11/21 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | Σάββατο | 13/11/21 | 15:00 | ΤΑΓΑΡΗΣ Δ., ΛΙΑΝΟΣ Π., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 1-4 | |
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 14/11/21 | 11:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΣΚΟΡΔΟΣ Ν. | 4-0 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 14/11/21 | 11:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2-4 |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 14/11/21 | 12:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Χ. | 1-1 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 14/11/21 | 18:30 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 2-2 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 20/11/21 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Σάββατο | 20/11/21 | 11:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Χ. | 1-5 |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 20/11/21 | 15:00 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 0-1 |
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 21/11/21 | 11:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΣΚΟΡΔΟΣ Ν. | 1-2 |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 21/11/21 | 11:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 2-0 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Δευτέρα | 22/11/21 | 18:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ. | 6-1 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 27/11/21 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 27/11/21 | 15:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 2-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 28/11/21 | 11:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Μ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ. | 2-3 |
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 28/11/21 | 11:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Χ., ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | 5-0 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 28/11/21 | 11:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Β. | 1-3 |
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 28/11/21 | 15:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΣΚΟΡΔΟΣ Ν. | 0-2 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 04/12/21 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 04/12/21 | 15:00 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΓΙΑΛΛΙΚΑΡΗΣ Δ., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 2-0 |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 04/12/21 | 18:00 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ. | 1-5 |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 05/12/21 | 11:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΤΑΓΑΡΗΣ Δ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Β. | 3-1 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 05/12/21 | 11:00 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΣΚΟΡΔΟΣ Ν., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Χ. | 2-1 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Τετάρτη | 08/12/21 | 18:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ. | 1-3 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | Σάββατο | 11/12/21 | 00:00 | 3-0 α.α. | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 11/12/21 | 15:00 | ΡΕΚΚΑΣ Η., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ. | 3-1 |
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Κυριακή | 12/12/21 | 11:00 | ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 0-6 | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 12/12/21 | 15:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Χ. | 2-3 |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Τετάρτη | 16/02/22 | 18:00 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 3-4 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Τετάρτη | 23/02/22 | 16:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-1 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 18/12/21 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 18/12/21 | 15:00 | ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2-0 |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 19/12/21 | 11:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΓΙΑΛΛΙΚΑΡΗΣ Δ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 3-3 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 19/12/21 | 11:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 2-2 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 19/12/21 | 11:00 | ΡΕΚΚΑΣ Η., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ. | 0-5 |
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 19/12/21 | 11:00 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ Χ., ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | 4-0 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 22/01/22 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 22/01/22 | 15:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 0-1 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 23/01/22 | 11:00 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 3-5 |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 23/01/22 | 11:00 | ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε. | 1-1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 23/01/22 | 11:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΣΚΟΡΔΟΣ Ν. | 1-2 |
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | Κυριακή | 23/01/22 | 11:00 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 0-3 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 29/01/22 | 15:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 7-0 |
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 30/01/22 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 30/01/22 | 11:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΛΙΑΝΟΣ Π., ΤΟΤΑΚΗΣ Χ. | 5-0 |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 30/01/22 | 11:00 | ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΣΚΟΡΔΟΣ Ν., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 3-4 |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 30/01/22 | 11:00 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 30/01/22 | 11:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΑΡΑΠΗΣ Ε. | 5-0 |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 05/02/22 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Κυριακή | 06/02/22 | 11:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2-9 | |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 06/02/22 | 11:00 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-2 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 06/02/22 | 11:00 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. | 2-0 |
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 06/02/22 | 11:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΤΣΑΟΥΣΗ Ε., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 0-5 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 06/02/22 | 11:00 | ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 3-2 |
12η Αγωνιστική
