Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2020-2021
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 10/10/20 | 19:30 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-6 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 11/10/20 | 11:00 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ. | 2-2 |
Π.Α.Ο.Κ. - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 11/10/20 | 11:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 1-3 |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 11/10/20 | 16:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΧΑΡΜΠΟΥΤ Σ. | 3-5 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 15/11/20 | 15:00 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 17/10/20 | 15:30 | ΚΑΥΚΑΣ Α., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ. | 6-2 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 17/10/20 | 18:30 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΛΙΑΝΟΣ Π. | 3-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 18/10/20 | 11:00 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Β. | 2-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 18/10/20 | 11:00 | ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν. | 2-0 |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 18/10/20 | 15:30 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΚΑΜΑΙ Α., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ. | 5-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 24/10/20 | 15:30 | ΑΡΑΠΗΣ Ε., ΧΑΡΜΠΟΥΤ Σ., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ. | 1-6 |
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 24/10/20 | 15:30 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΛΙΑΝΟΣ Π., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 1-0 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 24/10/20 | 15:30 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 6-0 |
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 25/10/20 | 11:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 3-2 |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 25/10/20 | 11:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 0-1 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 31/10/20 | 15:00 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΛΙΑΝΟΣ Π., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ. | 0-5 |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 01/11/20 | 11:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Β. | 0-3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 01/11/20 | 11:00 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΚΑΚΑΒΑΣ Α., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Χ. | 7-2 |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 01/11/20 | 11:00 | ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ Π., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 0-1 |
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 01/11/20 | 15:00 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Δ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Ζ. | 1-1 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 07/11/20 | 15:30 | ||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Σάββατο | 07/11/20 | 15:30 | ||
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Κυριακή | 08/11/20 | 11:00 | ||
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Κυριακή | 08/11/20 | 11:00 | ||
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 08/11/20 | 15:30 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | Σάββατο | 21/11/20 | 15:00 | ||
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | Σάββατο | 21/11/20 | 15:00 | ||
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 22/11/20 | 15:00 | ||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 22/11/20 | 15:00 | ||
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | Κυριακή | 22/11/20 | 15:00 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | |||||
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | |||||
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | |||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | |||||
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | |||||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | |||||
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | |||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | |||||
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | |||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | |||||
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | |||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | |||||
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | |||||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | |||||
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | |||||
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | |||||
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | |||||
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | |||||
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | |||||
Π.Α.Ο.Κ. - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | |||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | |||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | |||||
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | |||||
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | |||||
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ | |||||
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | |||||
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | |||||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | |||||
Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΙΙΚΩΝ "ΙΩΑΝ ΚΑΡΤ |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | |||||
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | |||||
ΑΠΣ ΑΡΙΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | |||||
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ - Α.Ο. ΛΑΙΪΚΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
18η Αγωνιστική
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ 'ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ' | |||||
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠ. ΔΥΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | |||||
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ - Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | |||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ |
20η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
