Αποτελέσματα Περιόδου 2011-2012
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙ ΣΣΙΑΣ | Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙ Α | Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤ Α | Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟ ΓΕΙΑΣ | ΑΙΑΝΤΑ Σ ΚΑΛ/ΤΑ | ΑΙΑΝΤΑ Σ ΚΑΛ/ΤΑ (1) | ΑΚΡΙΤΑ Σ ΚΟΡΩΝΗ Σ | ΑΝΑΓΕΝ ΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙ ΑΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑΣ | ΗΡΑΚΛΗ Σ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑΣ | ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑ ΤΑΣ | ΠΡΑΣΙΝ Α ΠΟΥΛΙΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | ||||||||||||||
Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ | ||||||||||||||
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ | ||||||||||||||
Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | ||||||||||||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ | ||||||||||||||
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ(1) | ||||||||||||||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ | ||||||||||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ||||||||||||||
ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ||||||||||||||
ΔΟΞΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||||||||||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||||||||||||
ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||||||||||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||||||||||||||
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ |